Priser
Følgende priser gjelder for 2024 sesongen på Anvikstranda Camping:
Plassleie | Pris |
Sesongleie ordinær vogn, inkl. kabel-TV og strøm* | Kr. 22.000,- |
Sesongleie Willerby-vogn, inkl. kabel-TV og strøm* | Kr. 28.700,- |
Sesongleie vogn med isolert fortelt, inkl. kabel-TV og strøm* | Kr. 23.850,- |
Strømforbruk utover 300kWh i sesongen*** | Kr. 4,00 pr kWh |
Campingvogn / bobil pr. døgn, inkl. strøm | Kr. 450,- |
Campingvogn / bobil pr. døgn etter 1 uke, inkl. strøm | Kr. 390,- |
Campingvogn / bobil pr. døgn uten strøm | Kr. 390,- |
Døgnpris telt uten strøm | Fra kr. 320,- |
For våre sesonggjester: | |
Døgnpris utenom sesong, pr. døgn** | Kr. 200,- |
Vinterstrøm i perioden: 1. september – 30. april*** | Kr. 5,00 pr kWh |
Vinteropplag | Kr. 1.900,- |
* Inkluderer strømforbruk opp til 300kWh i sesongen. Pris pr kWh over 300kWh er kr. 4,00 og blir fakturert på høsten.
**Pris utenom sesong: kr 200,- pr dag + strøm.
Bestill opphold HER. Dersom du ikke bestiller via vår hjemmeside er prisen kr. 250,- pr døgn, + strøm.
*** Med forbehold om endringer
Andre tjenester | Pris |
Dusjkort (depositum) | Kr. 100,- |
Dusj pr min | Kr. 6,- |
Polett til vaskemaskin | Kr. 60,- |
Antennekabel for kabel-TV | Kr. 450,- |
Parkering på våre parkeringsplasser, pr. døgn | Kr. 50,- |
Sesongpris for å parkere på nattparkeringen, registrert gjest | Kr. 500,- |
Lagring av kjøleskap | Kr. 300,- |
Fjerning og bortkjøring av gamle gulv | Kr. 3.000,- |
Annet timearbeid, pr. påbegynt time | Kr. 600,- |
Båt liggende på anvist plass, pr. sesong | Kr. 600,- |
Ettersyn av vogn m/fortelt, isolert fortelt 15.8 – 15.6 | Kr. 1.200,- |
Viktig informasjon
Sesongleie faktureres alle kunder.
50% forfaller 1. februar. Resterende 50% forfaller 1. april.
Spørsmål ang. priser og fakturaer kan rettes til Anvikstranda Camping
Man – Fre 09.00 – 15.00. Tlf. 33 19 55 00 eller 901 83 804
Se også:
Skjemaer og regler